Somo una empresa de ingeniería especializada en sistemas térmicos a biomasa sólida agroindustrial o procesada, diseñamos y fabricamos soluciones a múltiples escalas para rubros industriales o domiciliarios
En esta lista encontrará algunos proyectos y equipos térmicos, con uso diferentes tipos de biomasas, fabricados y montados para diferentes usos
Empresa |
Rubro |
Equipo instalado |
Resultados y eficiencia energética |
---|---|---|---|
Familia ZUCCARDI | Agroindustrial – producción de vinos | Quemador BIOTEK de 430.000kcal-h para caldera vapor. | Autoabastecimiento con orujo de aceituna como biomasa combustible para la generación de vapor de proceso, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles |
FRUTAGRO S.A. | Agroindustrial – producción de ciruela seca | Quemador BIOTEK de 860.000kcal-h para caldera vapor. | Autoabastecimiento con carozo de ciruela como biomasa combustible para la generación de vapor de proceso, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles |
AMERICAN GARLIC PRODUCTS S.A. | Agroindustrial – producción de ajo industrializado | Quemador BIOTEK de 430.000kcal-h para caldera vapor. | Producción de vapor para proceso con biomasa agroindustriales locales procesadas y pellet de madera |
Angiord S.A. | Agroindustrial – dulces y salsas | Quemador BIOTEK de 2.150.000kcal-h para caldera vapor. | Autoabastecimiento con carozo de durazno como biomasa combustible para la generación de vapor de proceso, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles |
PADME S.A. | Producción de ladrillos en horno semicontinuo | 6 Quemadores BIOTEK de 430.000kcal-h instalados y automatizados con control de temperatura. Potencia TOTAL instalada 2.580.000kcal-h | Reconversión del aporte térmico de un horno semicontinuo con quemadores de biomasa, generando un mejor control térmico, disminuyendo el porcentaje de perdidas por ruptura |
Ladrillera Santiago del Estero | Producción de ladrillos en horno esquema «batch» | 8 Quemadores BIOTEK de 260.000kcal-h instalados y automatizados con control de temperatura. Potencia TOTAL instalada 2.080.000kcal-h | Reconversión del aporte térmico de un horno «batch» con quemadores de biomasa, generando un mejor control térmico, disminuyendo el porcentaje de perdidas por ruptura |
Pumandes S.A. | Agroindustrial – nueces de nogal | Dos sistemas generadores de calor BIOTEK de 860.000kcal-h cada uno, para el secado de 60.000 kg de nuez por carga. | Aumento de la producción del secadero y de la calidad de nuez, con uso de pellet de madera procesada como biocombustible. |
FITOTEC S.R.L. | Agroindustrial – vivero | Caldera UNICONFORT – BIOTEC45 multicombustible de 430.000kcal-h para la generación de agua caliente para calefacción de vivero. | Biomasa como combustible para caldera de agua caliente. Ampliación de la temporada productiva del vivero. |
Villa Atuel S.A. | Agroindustrial – vivero | Quemador de 430.000kcal-h para reconversión de GLP a biomasa, en caldera para la generación de agua caliente para calefacción de vivero | Biomasa como combustible para caldera de agua caliente. Ampliación de la temporada productiva del vivero. |
Pablo Russo | Agroindustrial – Producción ciruela deshidratada | Reconversión de secadero de ciruela con quemador de 860.000kcal-h para la producción de ciruela deshidratada. | Reconversión de hogar a leña con quemador a biomasa. |
El zampal | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 860.000kcal-h para el secado de 30.000 kg de nuez. | Reemplazo de combustible GLP a biomasa, para el secado eficiente de la temporada completa con alta eficiencia. |
Don Tucuta | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema híbrido solar-biomásico, con generador BIOTEK de 172.000kcal-h, para la generación de aire caliente en secadero de 6.000kg de nuez de nogal por carga. | Mayor eficiencia en el secado y autonomía del sistema con energía solar térmica, repercutiendo en menor consumo de biomasa (cascara de nuez). Menos horas de proceso. |
PROAN | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 250.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
Luis Fourcade | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 250.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
Diego López | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 430.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
Elvia Molet de Giuliani | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 250.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
Jorge Leiva | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 250.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
Marcela González | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 430.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
Estancia la Bodeguita S.A. | Agroindustrial – nueces de nogal | Sistema Biotek generador de aire caliente de 430.000kcal-h para el secado de nuez. | Biomasa como combustible para el proceso de secado. Disminución de los tiempos de secado en un 30%. |
GRUPO A.C.R. Sociedad Anónima | Agroindustrial – soja | Un secadero de soja de 860.000kcal-h y un desactivador de soja de 250.000kcal-h. | Biomasa como combustible para el proceso de secado y desactivado de soja. Disminución de los tiempos de producción |
TekMaq S.A. | Industrial – maquinaria industrial y para bodega | Generador de calor de 21.500kcal-h para calefacción de oficinas y show room. | Independización de la red de gas natural para la calefacción, por el uso de cascaras de pistacho y de nuez como combustible. |
Hotel Los Cóndores | Hotelería | Caldera de 129.000kcal-h para sistema de calefacción por radiadores y calefacción de pileta con intercambiador de calor | Instalación de caldera a pellet de madera en hotel de alta montaña para habitaciones, espacios comunes y pileta |
Hotel Los Brunos | Hotelería | Caldera de 86.000kcal-h para calefacción de hotel | Instalación de caldera a pellet de madera para un hotel en la provincia de Santa Fe |
Desarrollos propios | N/A | Análisis por simulación computacional fluido dinámico de la transferencia de calor eficiente en equipos BIOTEK | La reingeniería continua (I+D+i) en nuestros equipos es soportada en la experiencia y simulaciones en CFX (software de simulación fluidodinámica) para garantizar la máxima eficiencia y aprovechamiento de la combustión. |
INTI | Agroindustrial | Desarrollo de herramientas integrables a nuestros sistemas térmicos para aumentar productividad y la eficiencia energética en el uso de biomasa | Desarrollos electrónicos varios |
Con un departamento de ingeniería y diseño propio, se han desarrollado equipos térmicos para la producción de aire caliente, agua caliente y vapor de agua, en escalas de potencia que nos brinda la flexibilidad para atender demandas que van desde las 25.000 kcal-h hasta más 3.500.000 kcal-h, con una base continua bajo la visión del I+D+i.
Bajo un esquema de proyecto, un grupo de especialistas le brindará asesoramiento completo para la evaluación, gestión e interventoría de la implementación, diseño, fabricación, montaje, puesta a punto y funcionamiento de sistemas multiescala para la generación de energía térmica, mecánica y/o eléctrica.
Los sistemas BIOTEK son completamente fabricados localmente, proporcionando tanto un servicio post-venta completo, como asistencia técnica en toda las etapas de proyecto.
Somos representantes de la marca UNICONFORT, la cual nos respalda con más de 60 años de experiencia en tecnologías para la conversión energética de la biomasa sólida procedente de la industria forestal y del tratamiento de la madera, de la agricultura, del sector de la industria alimentaria, de los cultivos dedicados y de la limpieza del verde urbano.